Á×Ëá¶þÇâ¸ÆÔÚ¼ÒÇÝËÇÁÏÖеÄÓ¦ÓÃÑо¿
Q1¡¢Á×Ëá¶þÇâ¸Æ¿ÉÒÔÌá¸ß¼ÒÇݵÄÉú²úÐÔÄÜÂð£¿
Ä¿Ç°£¬¹úÄÚ¼ÒÇÝËÇÁÏÖм¸ºõ¶¼Ñ¡ÔñÁ×ËáÇâ¸Æ×÷ΪÎÞ»úÁ×Ô´£¬¶øÔÚÅ·ÃÀ¼°ÑÇÖÞ´ó²¿ÃŹú¼Ò£¬ÔçÒÑ¿ªÊ¼Ê¹ÓÃÁ×Ëá¶þÇâ¸Æ¡£ÄÇôÁ×Ëá¶þÇâ¸ÆÊÇ·ñÄܹ»Ìá¸ß¼ÒÇݵÄÉú²úÐÔÄÜÄØ£¿×îÊÊÒ˵ÄÌí¼ÓˮƽÊǼ¸¶àÄØ£¿
2016Ä꣬¹óÖÝ¿ìÓ¯viiiÓëËÄ´¨Å©Òµ´óѧ¶¯ÎïÓªÑøÑо¿ËùºÏ×÷£¬¿ªÕ¹ÁËÁ×Ëá¶þÇâ¸Æ²îÒìÌí¼Óˮƽ¶ÔÈ⼦Éú²úÐÔÄÜÓ°ÏìµÄÊÔÑé¡£±¾ÊÔÑéΪµ¥ÒòËØÊÔÑéÉè¼Æ£¬6¸ö´¦Öã¬Ã¿¸ö´¦ÖÃ12¸öÖظ´£¬Ã¿¸öÖظ´11Ö»È⼦£¬¹²¼Æ792Ö»¡£ÊÔÑéÆÚΪ42Ìì¡£
£¨Ò»£©ÊÔÑéÖÊÁϼ°ÒªÁ죺
±¾ÊÔÑéÒÔ·ÇÖ²ËáÁ×£¨nPP£©Ë®Æ½ÎªÊÔÑéÒò×Ó£¬¶ÔÕÕ×éÒÔDCP£¨P17%£¬Ca:20%£©ÎªÁ×Ô´£¬nPPˮƽΪ0.45%£¬ËùÓÐÊÔÑé´¦Öüû±í1¡£ÊÔÑéËÇÁ¸²ÎÕÕNRC1994ºÍÖйúÈ⼦ӪÑøÌåϵÅäÖÆ¡£½ÓÄɵäÐÍÓñÃ×-¶¹ÆÉ-ÔÓÆÉ+Ö²Ëáø»ù´¡ËÇÁ¸¡£
±í1£º²îÒìÁ×Ô´´¦ÖÃÉèÖã¨Á×Ëá¶þÇâ¸Æ¼°Á×ËáÇâ¸Æ£©
´¦Öà | Á×Ô´ | ¾ßÌå´¦Öà | |
1-21ÈÕÁä | 22-42ÈÕÁä | ||
1 | DCP | Ö²Ëáø0.02%£¬Ca 0.95%£¬nPP0.45% | Ö²Ëáø0.02%£¬Ca 0.85%£¬nPP 0.40% |
2 | MCP | Ö²Ëáø0.02%£¬Ca 0.8%£¬nPP 0.39% | Ö²Ëáø0.02%£¬Ca 0.70%£¬nPP 0.34% |
3 | Ö²Ëáø0.02%£¬Ca 0.8%£¬nPP 0.36% | Ö²Ëáø0.02%£¬Ca 0.70%£¬nPP 0.31% | |
4 | Ö²Ëáø0.02%£¬Ca 0.8%£¬nPP 0.33% | Ö²Ëáø0.02%£¬Ca 0.70%£¬nPP 0.28% | |
5 | Ö²Ëáø0.02%£¬Ca 0.8%£¬nPP 0.30% | Ö²Ëáø0.02%£¬Ca 0.70%£¬nPP 0.25% | |
6 | Ö²Ëáø0.02%£¬Ca 0.8%£¬nPP 0.27% | Ö²Ëáø0.02%£¬Ca 0.70%£¬nPP 0.22% |
£¨¶þ£©ÊÔÑé½áÂÛ
1¡¢¶Ô1-21ÌìÈ⼦Éú²úÐÔÄܵÄÓ°Ïì
±í2:²îÒìÁ×Ô´¶Ô1-21dÈ⼦Éú²úÐÔÄܵÄÓ°Ïì
ÏîÄ¿/ËÇÁ¸nppˮƽ,% | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | DCP0.45 | SEM | P-Value |
ËÀÌÔÂÊ% | 1.52 | 4.55 | 0.76 | 3.79 | 4.55 | 3.03 | 1.22 | 0.1450 |
1dÌåÖØ BW(g/Ö») | 44.28 | 44.36 | 44.25 | 44.28 | 44.33 | 44.27 | 0.06 | 0.8060 |
21dÌåÖØ BW(g/Ö») | 928.6 | 922.1 | 917.0 | 926.2 | 942.7 | 898.8 | 9.73 | 0.0625 |
ÁÏÈâ±È F/G | 1.45a | 1.46a | 1.46a | 1.45a | 1.45a | 1.49b | 0.01 | 0.0439 |
ƽ¾ùÈÕÔöÖØ ADG(g/Ö») | 42.11 | 41.80 | 41.56 | 42.00 | 42.78 | 40.69 | 0.46 | 0.0628 |
ƽ¾ùÈÕ²ÉʳÁ¿ ADFI(g/Ö») | 60.99 | 60.87 | 60.51 | 60.90 | 62.07 | 60.48 | 0.61 | 0.4813 |
½×¶ÎÔöÖØ BWG(g/Ö») | 884.3 | 877.8 | 872.8 | 881.9 | 898.3 | 854.5 | 9.72 | 0.0628 |
½×¶Î²ÉʳÁ¿ A FI(g/Ö») | 1281 | 1278 | 1271 | 1279 | 1303 | 1270 | 12.72 | 0.4812 |
2¡¢¶Ô22-42ÌìÈ⼦Éú²úÐÔÄܵÄÓ°Ïì
±í3:²îÒìÁ×Ô´¶Ô22-42dÈ⼦Éú²úÐÔÄܵÄÓ°Ïì
ÏîÄ¿/ËÇÁ¸nppˮƽ,% | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | DCP 0.40 | SEM | P-Value |
ËÀÌÔÂÊ% | 2.50 | 3.52 | 4.17 | 3.61 | 3.57 | 4.35 | 1.80 | 0.9849 |
42dÌåÖØ BW(kg/Ö») | 2.86ab | 2.85ab | 2.80b | 2.85ab | 2.93ac | 2.66d | 0.03 | <0.0001 |
ÁÏÈâ±È F/G | 1.89ab | 1.88a | 1.96b | 1.90ab | 2.07c | 2.09cd | 0.03 | <0.0001 |
ƽ¾ùÈÕÔöÖØ ADG(g/Ö») | 91.95a | 91.81a | 89.61ab | 91.65a | 87.61bc | 83.78c | 1.36 | 0.0002 |
ƽ¾ùÈÕ²ÉʳÁ¿ ADFI(g/Ö») | 173.6 | 172.3 | 175.6 | 174.5 | 181.4 | 175.3 | 2.91 | 0.3293 |
½×¶ÎÔöÖØ BWG(kg/Ö») | 1.93a | 1.93a | 1.88ab | 1.92a | 1.84bc | 1.76c | 0.03 | 0.0002 |
´Ó±í2ºÍ±í3¿ÉÒÔ¿´³ö£¬ËùÓÐMCP´¦ÖÃ×éµÄÈÕÔöÖؼ°ÁÏÈâ±È¶¼ÓÅÓÚ¶ÔÕÕDCP×é¡£ÔÚÀûÓÃMCP×÷ΪÁ×Ô´ºó£¬È⼦ËÇÁ¸µÄÖ²ËáÁ×ˮƽÔÚÇ°Æڿɽµµ½0.30%£¬ºóÆÚ½µÖÁ0.25%¶ÔÉú²úÐÔÄÜÎÞÈκβ»Á¼Ó°Ï죬ÉõÖÁÌá¸ßÁËÉú²úÐÔÄÜ¡£´ËÌõ¼þÏÂÇ°MCPµÄÌí¼ÓÁ¿5.6kg/tËÇÁÏ£¬¶ø¶ÔÕÕ×éDCPµÄÌí¼ÓÁ¿Îª15.3kg/tËÇÁÏ¡£ºóÆÚMCPµÄÌí¼ÓÁ¿Îª3.2kg/tËÇÁÏ£¬¶ø¶ÔÕÕ×éDCPµÄÌí¼ÓÁ¿Îª12.3kg/tËÇÁÏ¡£µ¥ÔªËÇÁϵÄÉú²ú³É±¾¿ÉÃ÷ÏÔϽµ¡£